Kalender September 2025 Lengkap dengan Tanggal Merah
September 2025 punya 30 hari, dimulai Senin Legi dan berakhir Selasa Kliwon. Ada 1 libur nasional, dengan 21 hari kerja. Bertepatan dengan Mulud – Bakda Mulud 1959 Dal (Jawa) dan Rabiul Awal – Rabiul Akhir 1447 H.
| MingguMin | SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi8 RAw | 2Pahing9 | 3Pon10 | 4Wage11 | 5Kliwon12Maulid Nabi Muhammad SAW | 6Legi13 | |
| 7Pahing14 | 8Pon15 | 9Wage16 | 10Kliwon17 | 11Legi18 | 12Pahing19 | 13Pon20 |
| 14Wage21 | 15Kliwon22 | 16Legi23 | 17Pahing24 | 18Pon25 | 19Wage26 | 20Kliwon27 |
| 21Legi28 | 22Pahing29 | 23Pon1 RAk | 24Wage2 | 25Kliwon3 | 26Legi4 | 27Pahing5 |
| 28Pon6 | 29Wage7 | 30Kliwon8 |
Libur nasional & cuti bersama September 2025
- Maulid Nabi Muhammad SAWJumat Kliwon · Libur nasional
Libur panjang
- Jumat, 5 September 2025 – Minggu, 7 September 2025 (3 hari): Maulid Nabi Muhammad SAW
Weton penting September 2025
- Jumat Kliwon: 5 September 2025
- Selasa Kliwon (Anggara Kasih): 30 September 2025
- Tanggal 1 bulan Jawa: Bakda Mulud 1959 = Rabu, 24 September 2025
- Tanggal 1 bulan Hijriah: Rabiul Akhir 1447 H = Selasa, 23 September 2025
Cek weton tanggal lahir Anda di alat cek weton.
Tabel tanggal Jawa & Hijriah September 2025
| Tgl | Hari & pasaran | Tanggal Jawa | Tanggal Hijriah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin Legi | 8 Mulud 1959 Dal | 8 Rabiul Awal 1447 H | |
| 2 | Selasa Pahing | 9 Mulud 1959 Dal | 9 Rabiul Awal 1447 H | |
| 3 | Rabu Pon | 10 Mulud 1959 Dal | 10 Rabiul Awal 1447 H | |
| 4 | Kamis Wage | 11 Mulud 1959 Dal | 11 Rabiul Awal 1447 H | |
| 5 | Jumat Kliwon | 12 Mulud 1959 Dal | 12 Rabiul Awal 1447 H | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 6 | Sabtu Legi | 13 Mulud 1959 Dal | 13 Rabiul Awal 1447 H | |
| 7 | Minggu Pahing | 14 Mulud 1959 Dal | 14 Rabiul Awal 1447 H | |
| 8 | Senin Pon | 15 Mulud 1959 Dal | 15 Rabiul Awal 1447 H | |
| 9 | Selasa Wage | 16 Mulud 1959 Dal | 16 Rabiul Awal 1447 H | |
| 10 | Rabu Kliwon | 17 Mulud 1959 Dal | 17 Rabiul Awal 1447 H | |
| 11 | Kamis Legi | 18 Mulud 1959 Dal | 18 Rabiul Awal 1447 H | |
| 12 | Jumat Pahing | 19 Mulud 1959 Dal | 19 Rabiul Awal 1447 H | |
| 13 | Sabtu Pon | 20 Mulud 1959 Dal | 20 Rabiul Awal 1447 H | |
| 14 | Minggu Wage | 21 Mulud 1959 Dal | 21 Rabiul Awal 1447 H | |
| 15 | Senin Kliwon | 22 Mulud 1959 Dal | 22 Rabiul Awal 1447 H | |
| 16 | Selasa Legi | 23 Mulud 1959 Dal | 23 Rabiul Awal 1447 H | |
| 17 | Rabu Pahing | 24 Mulud 1959 Dal | 24 Rabiul Awal 1447 H | |
| 18 | Kamis Pon | 25 Mulud 1959 Dal | 25 Rabiul Awal 1447 H | |
| 19 | Jumat Wage | 26 Mulud 1959 Dal | 26 Rabiul Awal 1447 H | |
| 20 | Sabtu Kliwon | 27 Mulud 1959 Dal | 27 Rabiul Awal 1447 H | |
| 21 | Minggu Legi | 28 Mulud 1959 Dal | 28 Rabiul Awal 1447 H | |
| 22 | Senin Pahing | 29 Mulud 1959 Dal | 29 Rabiul Awal 1447 H | |
| 23 | Selasa Pon | 30 Mulud 1959 Dal | 1 Rabiul Akhir 1447 H | |
| 24 | Rabu Wage | 1 Bakda Mulud 1959 Dal | 2 Rabiul Akhir 1447 H | |
| 25 | Kamis Kliwon | 2 Bakda Mulud 1959 Dal | 3 Rabiul Akhir 1447 H | |
| 26 | Jumat Legi | 3 Bakda Mulud 1959 Dal | 4 Rabiul Akhir 1447 H | |
| 27 | Sabtu Pahing | 4 Bakda Mulud 1959 Dal | 5 Rabiul Akhir 1447 H | |
| 28 | Minggu Pon | 5 Bakda Mulud 1959 Dal | 6 Rabiul Akhir 1447 H | |
| 29 | Senin Wage | 6 Bakda Mulud 1959 Dal | 7 Rabiul Akhir 1447 H | |
| 30 | Selasa Kliwon | 7 Bakda Mulud 1959 Dal | 8 Rabiul Akhir 1447 H |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura yang disesuaikan dengan penetapan pemerintah Indonesia (SKB/sidang isbat) bila sudah tersedia; bisa berbeda ±1 hari dengan hasil rukyat atau ormas tertentu. Tanggal Jawa memakai kalender Sultan Agungan (kurup Asapon). Dalam tradisi Jawa pergantian hari terjadi saat matahari terbenam, jadi "malam Jumat Kliwon" adalah Kamis malam.
Pertanyaan yang sering diajukan
Tanggal merah September 2025 tanggal berapa saja?
Berapa hari kerja di September 2025?
September 2025 bertepatan dengan bulan apa dalam kalender Jawa dan Hijriah?
Kapan Jumat Kliwon di September 2025?
September 2025 dimulai hari apa?
Kalender 2025 bulan lainnya
Januari · Februari · Maret · April · Mei · Juni · Juli · Agustus · September · Oktober · November · Desember
Libur nasional 2025 · Kalender Jawa 2025 · Kalender Hijriah 2025 · Hitung hari kerja